Wózki platformowe

  • wózki platformowe poprawiają wydajność pracy w magazynach, halach produkcyjnych, sklepach, hurtowniach itp.,
  • solidna konstrukcja umożliwia przewóz ciężkich ładunków,
  • wysoka jakość wykonania zapewnia wieloletnie, bezawaryjne użytkowanie,
  • gama produktów pozwala dobrać sprzęt transportowy do indywidualnych potrzeb klienta,
  • wózki platformowe wykonane są z profili stalowych,
  • platforma załadowcza wózków platformowych wykonana jest z płyty laminowanej o gr. 18 mm,
  • w zależności od modelu, wózki platformowe wyposażone są w koła pneumatyczne lub w koła z pełnymi oponami gumowymi,
  • malowane trwałymi farbami proszkowymi strukturalnymi w kolorze niebieskim RAL 5005.

Platforma – podstawa bez uchwytów

Parametry

Numer wózka Wymiary w mm (szer. x wys. x głęb.) Nośność (kg.) Masa (kg.) Rodzaj ogumienia Średnica/szer. kół (mm)
1-22-05 1050 x 270 x 700 mm 400 kg 27 kg pełne 160 x 40 mm
1-22-06 1050 x 310 x 700 mm 500 kg 28 kg pełne 200 x 50 mm
1-22-07 1050 x 375 x 700 mm 500 kg 31 kg pneumatyczne 260 x 85 mm
1-22-10 1200 x 270 x 800 mm 400 kg 35 kg pełne 160 x 40 mm
1-22-11 1200 x 310 x 800 mm 500 kg 36 kg pełne 200 x 50 mm
1-22-12 1200 x 375 x 800 mm 500 kg 39 kg pneumatyczne 260 x 85 mm

Platforma z jednym uchwytem czołowym rurowym

Parametry

Numer wózka Wymiary w mm (szer. x wys. x głęb.) Nośność (kg.) Masa (kg.) Rodzaj ogumienia Średnica/szer. kół (mm)
1-23-05 1092 x 965 x 700 mm 400 kg 33 kg pełne 160 x 40 mm
1-23-06 1092 x 1005 x 700 mm 500 kg 34 kg pełne 200 x 50 mm
1-23-07 1092 x 1070 x 700 mm 500 kg 37 kg pneumatyczne 260 x 85 mm
1-23-10 1242 x 965 x 800 mm 400 kg 41 kg pełne 160 x 40 mm
1-23-11 1242 x 1005 x 800 mm 500 kg 42 kg pełne 200 x 50 mm
1-23-12 1242 x 1070 x 800 mm 500 kg 45 kg pneumatyczne 260 x 85 mm

Platforma z jednym uchwytem czołowym wypełnionym

Parametry

Numer wózka Wymiary w mm (szer. x wys. x głęb.) Nośność (kg.) Masa (kg.) Rodzaj ogumienia Średnica/szer. kół (mm)
1-12-05 1092 x 965 x 700 mm 400 kg 35 kg pełne 160 x 40 mm
1-12-06 1092 x 1005 x 700 mm 500 kg 36 kg pełne 200 x 50 mm
1-12-07 1092 x 1070 x 700 mm 500 kg 39 kg pneumatyczne 260 x 85 mm
1-12-10 1242 x 965 x 800 mm 400 kg 44 kg pełne 160 x 40 mm
1-12-11 1242 x 1005 x 800 mm 500 kg 46 kg pełne 200 x 50 mm
1-12-12 1242 x 1070 x 800 mm 500 kg 49 kg pneumatyczne 260 x 85 mm

Platforma z dwoma uchwytami czołowymi rurowymi

Parametry

Numer wózka Wymiary w mm (szer. x wys. x głęb.) Nośność (kg.) Masa (kg.) Rodzaj ogumienia Średnica/szer. kół (mm)
1-24-05 1135 x 965 x 700 mm 400 kg 39 kg pełne 160 x 40 mm
1-24-06 1135 x 1005 x 700 mm 500 kg 40 kg pełne 200 x 50 mm
1-24-07 1135 x 1070 x 700 mm 500 kg 43 kg pneumatyczne 260 x 85 mm
1-24-10 1285 x 965 x 800 mm 400 kg 47 kg pełne 160 x 40 mm
1-24-11 1285 x 1005 x 800 mm 500 kg 48 kg pełne 200 x 50 mm
1-24-12 1285 x 1070 x 800 mm 500 kg 51 kg pneumatyczne 260 x 85 mm

Platforma z dwoma uchwytami czołowymi wypełnionymi

Parametry

Numer wózka Wymiary w mm (szer. x wys. x głęb.) Nośność (kg.) Masa (kg.) Rodzaj ogumienia Średnica/szer. kół (mm)
1-25-05 1135 x 965 x 700 mm 400 kg 44 kg pełne 160 x 40 mm
1-25-06 1135 x 1005 x 700 mm 500 kg 45 kg pełne 200 x 50 mm
1-25-07 1135 x 1070 x 700 mm 500 kg 48 kg pneumatyczne 260 x 85 mm
1-25-10 1285 x 965 x 800 mm 400 kg 54 kg pełne 160 x 40 mm
1-25-11 1285 x 1005 x 800 mm 500 kg 55 kg pełne 200 x 50 mm
1-25-12 1285 x 1070 x 800 mm 500 kg 58 kg pneumatyczne 260 x 85 mm

Platforma skrzynkowa z bokami ze sklejki

Parametry

Numer wózka Wymiary w mm (szer. x wys. x głęb.) Nośność (kg.) Masa (kg.) Rodzaj ogumienia Średnica/szer. kół (mm)
1-28-05 1135 x 965 x 700 mm 400 kg 51 kg pełne 160 x 40 mm
1-28-06 1135 x 1005 x 700 mm 500 kg 52 kg pełne 200 x 50 mm
1-28-07 1135 x 1070 x 700 mm 500 kg 55 kg pneumatyczne 260 x 85 mm
1-28-10 1285 x 965 x 800 mm 400 kg 60 kg pełne 160 x 40 mm
1-28-11 1285 x 1005 x 800 mm 500 kg 60 kg pełne 200 x 50 mm
1-28-12 1285 x 1070 x 800 mm 500 kg 63 kg pneumatyczne 260 x 85 mm

Platforma skrzynkowa z bokami z siatki

Parametry

Numer wózka Wymiary w mm (szer. x wys. x głęb.) Nośność (kg.) Masa (kg.) Rodzaj ogumienia Średnica/szer. kół (mm)
1-29-05 1135 x 965 x 700 mm 400 kg 56 kg pełne 160 x 40 mm
1-29-06 1135 x 1005 x 700 mm 500 kg 57 kg pełne 200 x 50 mm
1-29-07 1135 x 1070 x 700 mm 500 kg 60 kg pneumatyczne 260 x 85 mm
1-29-10 1285 x 965 x 800 mm 400 kg 64 kg pełne 160 x 40 mm
1-29-11 1285 x 1005 x 800 mm 500 kg 67 kg pełne 200 x 50 mm
1-29-12 1285 x 1070 x 800 mm 500 kg 67 kg pneumatyczne 260 x 85 mm

ul. Przemysłowa 7
63-500 Ostrzeszów

tel. +48 62 586 05 20

ul. Wrocławska 6/5
58-200 Dzierżoniów

tel: +48 74 831 14 75

NIP 514-02-04-952 REGON: 251439603 KRS: 0000893457

Rachunki bankowe:
mBank S.A. 55 1140 2017 0000 4602 1305 8768
Santander Bank Polska S.A. 43 1090 1173 0000 0001 4403 8860